Na rynku od 1670 roku
Szybkie dostawy
Profesjonalne doradztwo



Makita Przystawka do DUX60/DUX18 - dmuchawa UB402MP
Przecena
Cechy produktu:
- Przystawka do modeli UX01G, DUX60 i EX2650
- Umożliwia szybkie i wygodne oczyszczanie ścieżek, tarasów i innych powierzchni
- Skutecznie usuwa suche liście, skoszoną trawę, a nawet cienką warstwę śniegu
- Regulowana długość (660 – 760 mm) zapewnia komfort pracy
- Lekka konstrukcja (1,2 kg) ułatwia manewrowanie
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Waga | 1,2 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 660 - 760 x 136 x 139 mm |
| Prędkość obr. na biegu jałowym z DUX18 | 0 - 6700 / 9600 min⁻¹ |
| Prędkość obr. na biegu jałowym z DUX60 | 0 - 5700 / 8100 / 9600 min⁻¹ |
| Prędkość obr. na biegu jałowym z UX01G | 0 - 5700 / 8100 / 9600 min⁻¹ |
| Maks. prędkość wydmuchu powietrza z DUX18 | 33,4 / 47,4 m³/min |
| Maks. prędkość wydmuchu powietrza z DUX60 | 28,0 / 40,3 / 47,4 m³/min |
| Maks. prędkość wydmuchu powietrza z UX01G | 28,0 / 40,3 / 47,4 m³/min |
| Maks. natężenie przepływu powietrza z DUX18 | 0 - 4,3 / 6,2 m³/min |
| Maks. natężenie przepływu powietrza z DUX60 | 0 - 3,6 / 5,3 / 6,2 m³/min |
| Maks. natężenie przepływu powietrza z UX01G | 0 - 3,6 / 5,3 / 6,2 m³/min |
| Średnia prędkość wydmuchu powietrza z DUX18 | 0 - 27,3 / 39,1 m/s |
| Średnia prędkość wydmuchu powietrza z DUX60 | 0 - 22,9 / 33,1 / 39,1 m/s |
| Średnia prędkość wydmuchu powietrza z UX01G | 0 - 22,9 / 33,1 / 39,1 m/s |
283,67 zł
378,23 zł
Firma
Valdo Group Sp. z o.o.
62-020 Swarzędz ul. Szumana 53NIP: 7773351248
REGON: 383764491
KRS: 0000792992
© 2026 Valdo Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
